Z4-19
Doppelhubklinkenzug
Alle Varianten
Order No. | CAD-Daten | Media |
S1
|
S2
|
L
|
L1
|
L2
|
L4
|
L5
|
L6
|
D
|
Artikelnummer |
|
---|
Angezeigt von Artikel
Alle Varianten geladen.
Produktinformationen
"Z4-19"
Doppelhubklinkenzug
Anwendung: | Doppelhubklinkenzug |
---|---|
Produktmerkmale: | Sonderanfertigung auf Anfrage |
Verriegelung: | mit |
Verzögerung: | 0 |
Zugkraft: | 0 kN |
Zweistufenauswerfer: | nein |
max. Hub: | 116 |
Produkt | Benennung | Position |
---|---|---|
Z4-Pos05-15 | Sperre | 5 |
Z4-Pos06-15 | Raste | 6 |
SN2500-3-12 | Schrauben-Druckfeder | 7 |
SN3540-M8-25 | Zylinderkopfschraube DIN 7984-8.8 |
8 |
Z4-Pos11-16 | Klinkengehäuse | 11 |
Z4-Pos029-19 | Steuerplatte | 29 |
Z4-Pos039-19 | Zugleiste (doppelt) | 39 |
Z4-Pos042-16 | Traverse für Z4 | 42 |
Z4-Pos059-19 | Sperre | 59 |
SN3550-M5-10 | Senkkopfschraube ISO 10642-8.8 |
61 |
SN3540-M8-40 | Zylinderkopfschraube DIN 7984-8.8 |
89 |
Z4-Pos119-19 | Klinkengehäuse | 119 |