Z4-16
Klinkenzug
Alle Varianten
Order No. | CAD-Daten | Media |
Type
|
L
|
Artikelnummer |
|
---|
Angezeigt von Artikel
Alle Varianten geladen.
Produktinformationen
"Z4-16"
Klinkenzug
Anwendung: | Flachklinkenzug |
---|---|
Befestigung: | außen |
Befestigungsart: | Klinkengehäuse und Traverse mit Passfederverbindung, Zugleiste verstiftet |
Härte: | ∼ 630 HV10 |
Material: | DLC |
Produktmerkmale: | Einsatzhärtetiefe (Eht) = 0,4 - 0,6 mm bei Pos. 2, 3 und 10 |
Verriegelung: | mit |
Verzögerung: | 25 |
Zugkraft: | 30 kN |
Zweistufenauswerfer: | ja, nein |
max. Hub: | 116 |
Produkt | Benennung | Position |
---|---|---|
Z4-Pos02-15 | Steuerplatte | 2 |
Z4-Pos03 | Zugleiste | 3 |
Z4-Pos05-15 | Sperre | 5 |
Z4-Pos06-15 | Raste | 6 |
SN2500-3-12 | Schrauben-Druckfeder | 7 |
SN3540-M8-25 | Zylinderkopfschraube DIN 7984-8.8 |
8 |
Z4-Pos10-15 | Ausstosserleiste für Z4 | 10 |
Z4-Pos11-16 | Klinkengehäuse | 11 |
Z4-Pos041-15 | Traverse für Z4 | 41 |
Z4-Pos042-16 | Traverse für Z4 | 42 |
SN3550-M5-10 | Senkkopfschraube ISO 10642-8.8 |
61 |
Z4-Pos101-15 | Unterlage | 101 |