Z4-11/-16/-21-1
Flachklinkenzug mit Passfederverbindung und verstiftet
Alle Varianten
| Order No. | CAD-Daten | Media |
Type
|
S1v
|
Fz [kN]
|
B
|
L1
|
L2
|
S1
|
B1
|
B2
|
B3
|
L3
|
L4
|
L5
|
L6
|
T1
|
T2
|
T3
|
T4
|
T5
|
T6
|
X1
|
X2
|
SN3550-
|
SN3540-
|
Artikelnummer |
|
|---|
Angezeigt von Artikel
Alle Varianten geladen.
Produktinformationen
"Z4-11/-16/-21-1"
Flachklinkenzug mit Passfederverbindung und verstiftet
| Anwendung: | Flachklinkenzug |
|---|---|
| Befestigung: | außen |
| Befestigungsart: | Klinkengehäuse und Traverse mit Passfederverbindung, Zugleiste verstiftet |
| Härte: | ∼ 630 HV10 |
| Material: | DLC |
| Produktmerkmale: | Einsatzhärtetiefe (Eht) = 0,4 - 0,6 mm bei Pos. 2, 3 und 10 |
| Verriegelung: | mit |
| Zweistufenauswerfer: | ja |
| Produkt | Benennung | Position |
|---|---|---|
| Z4-Pos02 | Steuerplatte | 2 |
| Z4-Pos03 | Zugleiste | 3 |
| Z4-Pos05 | Sperre | 5 |
| Z4-Pos06 | Raste | 6 |
| SN2500 | Schrauben-Druckfeder | 7 |
| SN3540 | Zylinderkopfschraube DIN 7984-8.8 |
8 |
| Z4-Pos10 | Ausstosserleiste | 10 |
| Z4-Pos011 | Klinkengehäuse | 11 |
| Z4-Pos042 | Traverse | 42 |
| SN3550 | Senkkopfschraube ISO 10642-8.8 |
61 |
| Z4-Pos101 | Unterlage | 101 |