Z4-11-1-0
Ouvre-moule à plat avec connexion à clavette et goupillé
Toutes les variantes
Order No. | Données CAD | Media |
Type
|
S1v
|
Fz [kN]
|
B
|
L1
|
L2
|
S1
|
B1
|
B2
|
B3
|
L3
|
L4
|
L5
|
L6
|
T1
|
T2
|
T3
|
T4
|
T5
|
T6
|
X1
|
X2
|
SN3550-
|
SN3540-
|
Numéro d'article |
|
---|
Angezeigt von Artikel
Toutes les variantes chargées.
Informations sur le produit
"Z4-11-1-0"
Ouvre-moule à plat avec connexion à clavette et goupillé
Application: | Ouvre-moule plat |
---|---|
Caractéristiques du produit: | Épaisseur de la couche durcie = 0,4 - 0,6 mm pour les pos. 2, 3 et 10 |
Dureté: | ∼ 630 HV10 |
Ejecteur à deux étages: | oui |
Fixation: | extérieur |
Fonction de verrouillage: | avec |
Matériau: | DLC |
Mode de fixation: | Boîtier de cliquet et traverse avec connexion par clavette, , tige de traction goupillé |
Produit | Benennung | Position |
---|---|---|
Z4-Pos02 | Plaque support | 2 |
Z4-Pos03 | Crochet | 3 |
Z4-Pos05 | Verrou | 5 |
Z4-Pos06 | Clavette | 6 |
SN2500 | Ressort de compression hélicoïdal | 7 |
SN3540 | Vis à 6 pans creux DIN 7984-8.8 |
8 |
Z4-Pos10 | Poussoir | 10 |
Z4-Pos011 | Support mobile | 11 |
Z4-Pos042 | Tasseau | 42 |
SN3550 | Vis de fixation ISO 10642-8.8 |
61 |
Z4-Pos101 | Support | 101 |