Todas las variantes
| Order No. | Datos CAD | Media |
Type
|
S1v
|
Fz [kN]
|
B
|
L1
|
L2
|
S1
|
B1
|
B2
|
B3
|
L3
|
L4
|
L5
|
L6
|
T1
|
T2
|
T3
|
T4
|
T5
|
T6
|
X1
|
X2
|
SN3550-
|
SN3540-
|
Número de artículo |
|
|---|
Angezeigt von Artikel
Todas las variantes cargadas.
| Producto | Benennung | Posición |
|---|---|---|
| Z4-Pos02 | Placa de control | 2 |
| Z4-Pos03 | Barra de cierre | 3 |
| Z4-Pos05 | Parada de captura | 5 |
| Z4-Pos06 | Dispositivo de sujeción deslizante | 6 |
| SN2500 | Resorte de compresión | 7 |
| SN3540 | Tornillo allen cabeza DIN 7984-8.8 |
8 |
| Z4-Pos10 | Reverse latch bar | 10 |
| Z4-Pos011 | Alojamiento de pestillo | 11 |
| Z4-Pos042 | Estable | 42 |
| SN3550 | Tornillo de cabeza avellanada ISO 10642-8.8 |
61 |
| Z4-Pos101 | Espaciador | 101 |